<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viero.be/blog</title>
	<atom:link href="http://www.viero.be/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viero.be/blog</link>
	<description>Photography &#38; Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 13:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Port of Rotterdam</title>
		<link>http://www.viero.be/blog/photography/port-of-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.viero.be/blog/photography/port-of-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 13:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivierv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viero.be/blog/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Rotterdam is one of the main ports of Europe. The port is the gateway to the European market of more than 350 million consumers. The port is one of the most important junctions of good flows of the world. The annual throughput is about 430 million tons.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viero.be/blog/photography/port-of-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgian Coast</title>
		<link>http://www.viero.be/blog/photography/belgian-coast/</link>
		<comments>http://www.viero.be/blog/photography/belgian-coast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viero.be/blog/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Belgium&#8217;s 70km (44 miles) of North Sea coast is one continuous vista of beaches backed by sand dunes and speckled with resort towns. Except for De Haan, each resort is encumbered with a dense waterfront lineup of hotels, restaurants, and apartment buildings.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viero.be/blog/photography/belgian-coast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe in Lightroom kleur &#8216;toevoegen&#8217; aan een zwart-wit foto</title>
		<link>http://www.viero.be/blog/lightroom/hoe-in-lightroom-kleur-toevoegen-aan-een-zwart-wit-foto/</link>
		<comments>http://www.viero.be/blog/lightroom/hoe-in-lightroom-kleur-toevoegen-aan-een-zwart-wit-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viero.be/blog/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder kan je de nodige stappen terug vinden om in lightroom &#8220;kleur toe te voegen&#8221; aan een zwart-wit foto.
Resultaat, voor/na:

Stap 1 Open je foto in Develop mode
1  klik op de adjustment brush
2  zet saturation van de adjustment brush op -100
3  zet de feather van de adjustment brush op 0
4  vink &#8220;Auto Mask uit&#8221;

Stap2 Selecteer (beschilder) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viero.be/blog/lightroom/hoe-in-lightroom-kleur-toevoegen-aan-een-zwart-wit-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sisters Océane &amp; Amélie</title>
		<link>http://www.viero.be/blog/photography/sisters-oceane-amelie/</link>
		<comments>http://www.viero.be/blog/photography/sisters-oceane-amelie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D MKII]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viero.be/blog/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viero.be/blog/photography/sisters-oceane-amelie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye-Fi pro x2 8GB wifi vs Canon 5D MK II</title>
		<link>http://www.viero.be/blog/photography/eye-fi-pro-x2-8gb-wifi-vs-canon-5d-mk-ii/</link>
		<comments>http://www.viero.be/blog/photography/eye-fi-pro-x2-8gb-wifi-vs-canon-5d-mk-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D MKII]]></category>
		<category><![CDATA[Eye-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttersnitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viero.be/blog/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Tethered capture
Daar ik regelmatig studio- en product shoots doe, was ik al maanden op zoek naar een manier om mijn genomen foto’s onmiddellijk draadloos naar Ipad of pc door te sturen.
Tot nu toe deed ik dit steeds met een USB-kabel: de ene kant verbonden met mijn fototoestel en de andere kant met mijn laptop. Maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viero.be/blog/photography/eye-fi-pro-x2-8gb-wifi-vs-canon-5d-mk-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

